ダイバーのための英語表現 [海外ダイビングに役立つ度量衡換算]
◆ウェイトの目安
| 日本(キログラム kg) | アメリカ圏(ポンド Pound) |
|---|---|
| 約0.45 | 1 |
| 1 | 2.2 |
| 2 | 4.4 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 8.8 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13.2 |
| 7 | 15.4 |
◆タンクの残圧
| 日本(バール bar) | アメリカ圏(PSI) |
|---|---|
| 210 | 3000 |
| 140 | 2000 |
| 70 | 1000 |
| 35 | 500 |
◆水深の目安
| 日本(メートル) | 主な海外(フィート) |
|---|---|
| 5 | 17ft |
| 10 | 33ft |
| 15 | 50ft |
| 18 | 59ft |
| 20 | 66ft |
| 30 | 100ft |
◆気温・水温
| 日本(摂氏 ℃) | 主な海外(華氏 °F) |
|---|---|
| 35 | 95 |
| 30 | 86 |
| 25 | 77 |
| 20 | 68 |
| 15 | 59 |
| 10 | 50 |



![ダイバー 2010年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GgYvfSV2L._SL160_.jpg)
![Marine Diving (マリンダイビング) 2010年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UzUTCoOWL._SL160_.jpg)
![Marine Photo (マリンフォト) 2010年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51p7%2BBlsmzL._SL160_.jpg)
